zinc plate Hex Nut
Standard: ASME B 18.2.2
Xeetu mbind: CON
Commodity: Sétou zinc zinc Nut Nut
Tur wi itam: Hexagon Bolt Nut
Material: Steel
Klas bu jaar yoon: 4~12
Diamedié: 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, 6#, 8#, 8#, 10#, 12#, 12#, 1/4, 5/16, 3/16, 3/8.
Finish: Plain/ bu ñuul/ Soxna/Weyal/ Thick- Fiilm Passivé(ZSML)/ Flake Zinc, Silver(ZFSHL)/ Galvanized/Galvanise/Geomet/Fosé/Fosé
Xeetu naan: Hex external
MOQ: 1000kgs
Waxtu bu njëkk bi: 30 ba 60 fan
Duggal
AYA Fasteners (Hebei) Co., Ltd. bokk na ci defarkat yi gëna am xam-xam ak furnisër yi ci zinc héx ci Chine. Baalnu nga jënd zinc zinc plaquend zinc bu baax buñ defaree ci Chine fii ci sunu usine. Ngir seetlu njëg yi, jokkool ak nun.

Bi AYA di jaay ci àdduna bi, di furnisër bu mag ci àdduna bi, muy gëna jege kiliyaan yi ci AYA ni produit yu AYA. Li ko dalee ci joxe leeral ci li ñuy woowe- ay serwiis, AYA du def benn coono ngir jàppale kiliyaan yi ñu saafara bépp jafe-jafe buy xew, ngir dindi jafe-jafe kiliyaan yi.
Tegtal
Turu produit | zinc plate Hex Nut |
Tur la itam | Hexagon Bolt Nut |
Jumtukaay | Asiye |
Tolluwaay bu jaar yoon | ASME B 18.2.2 |
klaas | 4~12 |
Diameer | 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, 6#, 8#, 10#, 12#, 1/4, 5/16, 3/8 |
Jéemoon | Plain/ Plat/Saine Zinc/ Thick {0} Fiilm Passivé(ZSML)/ Flake Zinc, Silver(ZFSHL)/Galvanized/Geomet/ Àndaal/ Dacromet/Fosfit |
Xeetu naan | Hex externe |
Bind | UN thread |
| Wutal ko d | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | |
| d | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | |
| PP | ONU | - | 64 | 56 | 48 | 40 | 40 | 32 |
| ONU | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 44 | 40 | |
| s | Nominaal Noam | 5/32 | 5/32 | 3/16 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 5/16 |
| milliy | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.241 | 0.302 | 0.302 | |
| max | 0.156 | 0.156 | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | |
| e | milliy | 0.171 | 0.171 | 0.205 | 0.205 | 0.275 | 0.344 | 0.344 |
| max | 0.18 | 0.18 | 0.217 | 0.217 | 0.289 | 0.361 | 0.361 | |
| k | milliy | 0.043 | 0.043 | 0.057 | 0.057 | 0.087 | 0.102 | 0.102 |
| max | 0.05 | 0.05 | 0.066 | 0.066 | 0.098 | 0.114 | 0.114 | |
| Wutal ko d | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | - | |
| d | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | - | |
| PP | ONU | 32 | 24 | 24 | 20 | 18 | 16 | - |
| ONU | 36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 24 | - | |
| s | Nominaal Noam | 11/32 | 3/8 | 7/16 | 7/16 | 9/16 | 5/8 | - |
| milliy | 0.332 | 0.362 | 0.423 | 0.423 | 0.545 | 0.607 | - | |
| max | 0.344 | 0.375 | 0.438 | 0.438 | 0.562 | 0.625 | - | |
| e | milliy | 0.378 | 0.413 | 0.482 | 0.482 | 0.621 | 0.692 | - |
| max | 0.397 | 0.433 | 0.505 | 0.505 | 0.65 | 0.722 | - | |
| k | milliy | 0.117 | 0.117 | 0.148 | 0.178 | 0.208 | 0.239 | - |
| max | 0.13 | 0.13 | 0.161 | 0.193 | 0.225 | 0.257 | - | |
Ay leeral ci produit yi

Njariñu produit

Njariñ yu ASME Nut
1. Hex nuts mooy xeetu koor bi gëna bari luñu koy fekk, ñu ngi ci fépp.
2. Mën nañu gëna dëgëral hex bi ci anam wu yomb, boole ci joxe couple bu doy ngir lëkkaloo bu dëgër bi.
3. ASME nut amna 6 wet ngir gëna yombal ak loose, te mën nga leen jëfandikoo 360 degre, di joxe ay jumtukaayi toxal.
4. Amul lu bari ci wet yu bari, loolu moo tax hexagon boult bi gëna néew luñu koy wër ci friction.
5. Pajum surfaas bi ci zinc plaqued hun hux bi dafay tax ñu am doole bu baax, luster, melo bu bees ak melokaan xool.
6. Soo amee laaj ci noix yi? Ekipu AYA ci eksper yi mingi fi ngir jàppale.
Xaarandi Kalite

Ndawi QC yi am xam-xam mën nañu jox kiliyaan yi rapoor yu leer ci saytu kalite.
Kalite macceer yi ci ndenk yi dina ñu nekk ci loxo bu baax ci wàllu ndoorte li ci produit yi R&D ba ci defar bu mujj bi.
Packaging & Conteiner Loading

Lignée packing otomatik dafay yokk kalite ak gaawaayu liggéeyu ëmb bi.
Jëfandiku ci jëfandikoo

Lu tax nga tànn AYA?

AYA dafay joxe ay serwiis yu amul benn njariñ ci 1000+ bokk ci àdduna bi at mu nekk, ak sistem bu amul fenn, danga wara klike ci jinéef bi ngir am pexe mu yàgg te neex, nga am ci buntu-to- ci sarwis yi.
Hot Tags: zinc plaquend héx nut, Chine, furnisër, defarkat, usine, jënd, njëg, ngir jaay, ñu defaree ko ci Chine
Amul xibaar












