Scrw
Standard: ANSI/ASME B 18.6.3
Xeetu mbind: CON
Commodity: Praiw Pon Pozi
Tur wi itam: Pan Head Scrw
Materiaal: Carbon steel
Diameer: #1,10, # 5,10,#10, #10,12,1/4,5/16,3/16,7/16,1/16/16/16,5/16,5/16,5/4/4
Finish: Plain, ñuul, zin, Zinc, Galvanise, Bàyyi, Dacromet, Phosphant, Plocé, Cadmium Electroplate, Nickel.
Bopp bi: Pan Head
Xeetu naan: PZ Drive
Standard: ISO 7049, DININ 7981, B 18.6.4, ASME B 18.6.5M
MOQ: 1000kgs
Waxtu bu njëkk bi: 30 ba 60 fan
Duggal
AYA Fasteners (Hebei) Co., Ltd. bokk na ci defarkat yi gëna am xam-xam ak ñiy jaay pozi ci Chine. Baalnu nga jënd vis pozi pozi bu baax te baax ci Chine fii ci sunu usin bi. Ngir seetlu njëg yi, jokkool ak nun.

Bi nga xamee ni furnisër bi ci àdduna bi yépp la, di pexe yu AYA di def ci liggéey bi, mën na nekk lu jege kiliyaan yi ni produit yu AYA. Li ko dalee ci joxe leeral ci li ñuy woowe- ay serwiis, AYA du def benn coono ngir jàppale kiliyaan yi ñu saafara bépp jafe-jafe buy xew, ngir dindi jafe-jafe kiliyaan yi.
Tegtal
Turu produit | Scrw |
Tur la itam | Pan Head Screw |
Jumtukaay | Carbon Steel |
Tolluwaay bu jaar yoon | ANSI/ASME B 18.6.3 |
Diameer | #0,#1, #02, #3, #4, #5, #6, #8, #10, #12, 1/4 ,5/16, 3/8, 7/16,1/2, 9/16,5/8, 3/4 |
Jéemoon | Plain, ñuul, zinc, Galvanized, Galvanise, oxidation, Dacromet, Phosphate, Electroplate Cadmium, Plain bu Nickel |
Bopp | Pan Bopp |
Xeetu naan | PZ Drive |
Bind | UN thread |
Tableau

Ni ñu | dën | k | Xeetu H Filips | Xeetu Zi Filips | ||||||||||||
max | milliy | max | milliy | M | T | N | Socket No. | xóotaayu duggug Philips | M | T | N | Socket No. | xóotaayu duggug Philips | |||
max | milliy | max | milliy | |||||||||||||
#0 | 0.116 | 0.104 | 0.044 | 0.036 | 0.060 | 0.030 | 0.013 | 0 | 0.032 | 0.014 | 0.060 | 0.032 | 0.018 | 0 | 0.033 | 0.017 |
#1 | 0.142 | 0.130 | 0.053 | 0.044 | 0.068 | 0.035 | 0.014 | 0 | 0.040 | 0.022 | 0.068 | 0.039 | 0.018 | 0 | 0.040 | 0.024 |
#2 | 0.167 | 0.155 | 0.062 | 0.053 | 0.098 | 0.050 | 0.017 | 1 | 0.052 | 0.034 | 0.098 | 0.056 | 0.028 | 1 | 0.053 | 0.037 |
#3 | 0.193 | 0.180 | 0.071 | 0.062 | 0.106 | 0.059 | 0.019 | 1 | 0.061 | 0.043 | 0.106 | 0.065 | 0.029 | 1 | 0.062 | 0.046 |
#4 | 0.219 | 0.205 | 0.080 | 0.070 | 0.116 | 0.069 | 0.019 | 1 | 0.071 | 0.053 | 0.116 | 0.075 | 0.029 | 1 | 0.072 | 0.056 |
#5 | 0.245 | 0.231 | 0.089 | 0.079 | 0.152 | 0.070 | 0.028 | 2 | 0.072 | 0.046 | 0.148 | 0.075 | 0.040 | 2 | 0.068 | 0.050 |
#6 | 0.270 | 0.256 | 0.097 | 0.087 | 0.160 | 0.078 | 0.028 | 2 | 0.080 | 0.055 | 0.156 | 0.083 | 0.040 | 2 | 0.076 | 0.058 |
#7 | 0.296 | 0.281 | 0.106 | 0.096 | 0.170 | 0.088 | 0.029 | 2 | 0.089 | 0.064 | 0.164 | 0.092 | 0.041 | 2 | 0.085 | 0.067 |
#8 | 0.322 | 0.306 | 0.115 | 0.105 | 0.176 | 0.095 | 0.030 | 2 | 0.097 | 0.071 | 0.170 | 0.099 | 0.041 | 2 | 0.092 | 0.074 |
#10 | 0.373 | 0.357 | 0.133 | 0.122 | 0.192 | 0.112 | 0.031 | 2 | 0.113 | 0.089 | 0.186 | 0.115 | 0.041 | 2 | 0.108 | 0.090 |
#12 | 0.425 | 0.407 | 0.151 | 0.139 | 0.252 | 0.128 | 0.034 | 3 | 0.124 | 0.098 | 0.248 | 0.130 | 0.056 | 3 | 0.117 | 0.099 |
#14 | 0.476 | 0.457 | 0.169 | 0.156 | 0.274 | 0.148 | 0.036 | 3 | 0.144 | 0.118 | 0.266 | 0.150 | 0.057 | 3 | 0.137 | 0.119 |
1/4 | 0.492 | 0.473 | 0.175 | 0.162 | 0.274 | 0.148 | 0.036 | 3 | 0.144 | 0.118 | 0.266 | 0.150 | 0.057 | 3 | 0.137 | 0.119 |
#16 | 0.528 | 0.508 | 0.187 | 0.173 | 0.286 | 0.162 | 0.037 | 3 | 0.158 | 0.132 | 0.278 | 0.162 | 0.057 | 3 | 0.149 | 0.131 |
#18 | 0.579 | 0.558 | 0.205 | 0.191 | 0.328 | 0.166 | 0.056 | 4 | 0.158 | 0.134 | 0.322 | 0.169 | 0.084 | 4 | 0.152 | 0.134 |
5/16 | 0.615 | 0.594 | 0.218 | 0.203 | 0.344 | 0.181 | 0.059 | 4 | 0.173 | 0.149 | 0.334 | 0.182 | 0.086 | 4 | 0.164 | 0.146 |
#20 | 0.631 | 0.608 | 0.223 | 0.208 | 0.344 | 0.181 | 0.059 | 4 | 0.173 | 0.149 | 0.344 | 0.182 | 0.086 | 4 | 0.164 | 0.146 |
#24 | 0.734 | 0.709 | 0.259 | 0.242 | 0.382 | 0.222 | 0.065 | 4 | 0.213 | 0.190 | 0.370 | 0.219 | 0.086 | 4 | 0.201 | 0.183 |
3/8 | 0.740 | 0.716 | 0.261 | 0.244 | 0.382 | 0.222 | 0.065 | 4 | 0.213 | 0.190 | 0.370 | 0.219 | 0.086 | 4 | 0.201 | 0.183 |
7/16 | 0.863 | 0.837 | 0.305 | 0.284 | 0.406 | 0.246 | 0.068 | 4 | 0.239 | 0.214 | 0.392 | 0.242 | 0.086 | 4 | 0.224 | 0.206 |
1/2 | 0.987 | 0.958 | 0.348 | 0.325 | 0.428 | 0.268 | 0.071 | 4 | 0.260 | 0.235 | 0.414 | 0.264 | 0.086 | 4 | 0.246 | 0.228 |
Ay leeral ci produit yi

Njariñu produit

Njariñ yi ci Pan Pozi yi
1. Seex pozi Pozi yomb na samp ak dindi ak vis bi.
2. Boppu poel bi dafa joxe mating bu gëna rëy ngir séddale sargu.
3. Macceer bu njëkk bi dafay joxe dundu gu yàgg.
4. Mbir yu bari am nañu ngir mëna faj xeetu paj mi.
5. AYA amna ekip buy saytu QC ngir xool bu nekk, dalee ko ci macceer bu njëkk ba ci produit yu mujj yi.
6. AYA indi na paan pozi ci lu ëpp 400 réew ci lu ëpp 50 réew.
Xaarandi Kalite

Bépp lëkkalekaay ci liggéey bi, liggéeykat yiy saytu kalite dina ñu ko saytu ngir mëna am produit bu mujj bi méngoo ak li kiliyaan yi di xaar.
Jumtukaayi test yu xarañ ak liggéeykat yu am xam-xam ci wàllu kalite mën nañu jox kiliyaan yi rapoor yu gëna dëggu ci saytu kalite.
Packaging & Conteiner Loading

AYA ëmbu produit bi mënul yam ci aar produit bi, waaye dina gëna rafetal produit bi.
AYA dafay joxe serwiisu etiketu yuñ jagleel.
Jëfandiku ci jëfandikoo

Lu tax nga tànn AYA?

AYA dafay joxe ay serwiis yu amul benn njariñ ci 1000+ bokk ci àdduna bi at mu nekk, ak sistem bu amul fenn, danga wara klike ci jinéef bi ngir am pexe mu yàgg te neex, nga am ci buntu-to- ci sarwis yi.
Hot Tags: Pozi vis, Chine, furnisër, defarkat, usine, jënd, njëg, ngir jaay, ñu defaree ko ci Chine












